国内成品油价格本次不作调整,92 号 / 95 号汽油仍维持每升 7.50/7.97 元
2024-11-21 08:20:59智能汽车 IT之家 清源
最新从国家发展改革委获悉,11月20日国内成品油价格不作调整:根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次国内汽、柴油价格(标准品)不作调整。
最新 11 月 20 日消息,最新从国家发展改革委获悉,11 月 20 日国内成品油价格不作调整:根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次国内汽、柴油价格(标准品)不作调整。
国内成品油价格上一轮调整是 11 月 6 日。这次调整中,国内汽、柴油每吨分别下调 145 元和 140 元。如下表所示,国内 92 号汽油、95 号汽油每升价格分别为 7.50 元和 7.97 元。
92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.16 | 7.70 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 7.66 |
1 月 31 日 | ↑0.16 | 7.82 |
2 月 19 日 | - | 7.82 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 7.92 |
3 月 18 日 | - | 7.92 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.12 |
4 月 16 日 | ↑0.16 | 8.28 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.23 |
5 月 15 日 | ↓0.18 | 8.05 |
5 月 29 日 | - | 8.05 |
6 月 13 日 | ↓0.15 | 7.90 |
6 月 27 日 | ↑0.16 | 8.06 |
7 月 11 日 | ↑0.09 | 8.15 |
7 月 25 日 | ↓0.11 | 8.04 |
8 月 8 日 | ↓0.24 | 7.8 |
8 月 22 日 | - | 7.8 |
9 月 5 日 | ↓0.08 | 7.72 |
9 月 20 日 | ↓0.29 | 7.43 |
10 月 10 日 | ↑0.11 | 7.54 |
10 月 23 日 | ↑0.07 | 7.61 |
11 月 6 日 | ↓0.11 | 7.50 |
11 月 20 日 | - | 7.50 |
95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.17 | 8.20 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 8.16 |
1 月 31 日 | ↑0.17 | 8.33 |
2 月 19 日 | - | 8.33 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 8.43 |
3 月 18 日 | - | 8.43 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.63 |
4 月 16 日 | ↑0.17 | 8.80 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.74 |
5 月 15 日 | ↓0.19 | 8.55 |
5 月 29 日 | - | 8.55 |
6 月 13 日 | ↓0.16 | 8.39 |
6 月 27 日 | ↑0.17 | 8.56 |
7 月 11 日 | ↑0.09 | 8.65 |
7 月 25 日 | ↓0.12 | 8.53 |
8 月 8 日 | ↓0.25 | 8.28 |
8 月 22 日 | - | 8.28 |
9 月 5 日 | ↓0.08 | 8.20 |
9 月 20 日 | ↓0.30 | 7.90 |
10 月 10 日 | ↑0.12 | 8.02 |
10 月 23 日 | ↑0.07 | 8.09 |
11 月 6 日 | ↓0.12 | 7.97 |
11 月 20 日 | - | 7.97 |
赞一个! ()
相关文章
- Canalys:2024 年下半年中国汽车品牌乘用车出口有望达 2
- 首搭 EA888 第五代发动机,上汽大众途昂 Pro 汽车明年一
- 国内成品油价格本次不作调整,92 号 / 95 号汽油仍维持
- 广汽传祺 GS8 五座四驱版上市,17.28 万元
- 2025 款沃尔沃 V90 CC 旅行车上市,售 44.79 万元起
- 财政部提前下达 2025 年新能源汽车补贴,总额超 98.85
- 2025 款奥迪 A6 Avant / allroad 旅行车上市,售价 50.6
- 致敬经典军用吉普车,Jeep 海外推出牧马人 4xe Willys &
- 消息称沃尔沃调整中国策略:吉利协助研发,引入星纪魅族
- 零跑 C10、C16 车型 NAP 高速智能领航新开放 10 城