工信部公布第十批减免车辆购置税的新能源车目录,含吉利银河星舰 7、比亚迪唐 DM-i 等
最新 10 月 18 日消息,工信部今日发布了第六十六批《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》及第十批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。
其中《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第十批)》出现了保时捷 Macan turbo、吉利银河星舰 7、一汽丰田 bZ3C 等新车型,还有一些已上市车型的新增版本。
参考最新此前报道,2025 款比亚迪唐 DM-i 车型将于 10 月 24 日正式上市。根据工信部公布的数据,这款车型配备 21.504kWh 电池,可以达到 95km 纯电续航;此前还有一个 36.628kWh 版本,纯电续航 145km,满油满电综合续航或超 1300km。
纯电车型名单:
车企 | 车型名称 | 纯电续航 (km) | 电池容量(kWh) |
保时捷(中国)汽车销售有限公司 | Macan turbo | 683 | 100 |
Taycan turbo | 643 | 105 | |
Taycan 4S | 639 | 105 | |
Taycan turbo | 666 | 105 | |
Taycan 4 | 639 | 105 | |
Taycan 4 | 676 | 105 | |
Macan | 702 | 100 | |
Macan 4 | 676 | 100 | |
东风汽车集团有限公司 | 东风风神 L7 | 518 | 61.24 |
一汽丰田汽车有限公司 | bZ3C | 630(CLTC) | 73.984 |
bZ3C | 550(CLTC) | 65.28 | |
河北长安汽车有限公司 | 睿行 EM60Ⅱ | 240 | 38.7 |
V919 | 320 | 53.58 | |
V919 | 310 | 53.58 | |
V919 | 310 | 45.15 | |
华晨宝马汽车有限公司 | 创新纯电动 BMW i5 | 651 | 97.0 |
创新纯电动 BMW i5 | 602 | 81.6 | |
南京汽车集团有限公司 | 聚星 | 426 | 88.8 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | SV | 450/430 | 82.882 |
SV | 340 | 67.968 | |
幸福号 | 480 | 82.883 | |
SV | 370 | 67.968 | |
浙江吉利汽车有限公司 | X | 420 | 49 |
极越 07, 极越 07P | 770 | 93.4 | |
极越 07 | 880 | 93.4 | |
领克 Z20 | 530/520 | 61.47 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汉 | 701 | 79.680 |
腾势 Z9 | 630(CLTC) | 100.096 | |
东风柳州汽车有限公司 | 星海 S7 | 650(CLTC) | 70.265 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宏光 MINIEV | 205(CLTC) | 16.2 |
宏光 MINIEV | 205(CLTC) | 16.2 | |
奇瑞商用车 (安徽) 有限公司 | 开瑞 E5 | 268 | 36.8 |
海马汽车有限公司 | INJOY L | 460 | 62.362 |
鑫源汽车有限公司 | 好运 | 305(CLTC) | 42.336 |
合众新能源汽车股份有限公司 | 哪吒 S,S | 680 | 84.5 |
奇瑞新能源汽车股份有限公司 | V23 | 501 | 81.76 |
V23 | 401 | 59.932 | |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AION Y | 510 | 61.297 |
AION Y | 510 | 61.044 | |
RT,VT,T | 650 | 68.085 | |
RT,VT,T | 520 | 55.116 | |
V | 650 | 75.26 | |
V | 520 | 62.268 | |
AION S | 480 | 53.241 | |
AION S | 480 | 52.998 | |
光束汽车有限公司 | MINI JCW Aceman E | 406(CLTC) | 51.497 |
MINI JCW E | 412(CLTC) | 51.497 |
插混车型名单:
车企 | 车型名称 | 纯电续航 (km) | 油耗 (L / 100km) | 排量 (mL) | 电池容量(kWh) |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 银河星舰 7 | 101 | 4.85 | 1499 | 19.09 |
银河星舰 7 | 150 | 4.88 | 1499 | 28.94 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪唐 | 95 | 5.75 | 1498 | 21.504 |
比亚迪宋、比亚迪宋 L | 60 | 4.93 | 1498 | 12.96 | |
腾势 Z9 | 161 | 6.60 | 1995 | 38.512 | |
广汽传祺汽车有限公司 | 传祺 M8 PHEV | 106 | 6.05 | 1991 | 25.57 |
东风柳州汽车有限公司 | 星海 S7 | 168 | 4.89 | 1497 | 28.4 |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪宋 Pro | 93 | 4.90 | 1498 | 18.316 |
比亚迪宋 Pro | 64 | 4.85 | 1498 | 12.96 | |
奇瑞汽车股份有限公司 | 风云 T6, 探索 06 C-DM, 探索 06 PRO C-DM,TIGGO7 C-DM | 93 | 4.90 | 1499 | 18.66 |
风云 A8 L, 风云 A8 PLUS, 风云 A8 | 106 | 4.20 | 1499 | 18.67 | |
风云 T10 C-DM 4 | 148 | 6.70 | 1499 | 34.46 | |
旅行者 C-DM, 山海 T2, 山海 T2 C-DM, 捷途 | 100 | 6.30 | 1499 | 26.7 | |
山海 L9, 捷途 | 84 | 5.30 | 1499 | 19.43 | |
旅行者 C-DM, 山海 T2, 山海 T2 C-DM, 捷途 | 161 | 6.40 | 1499 | 43.244 | |
STERRA ES | 205 | 5.70 | 1499 | 39.9168 | |
STERRA ET | 200 | 5.90 | 1499 | 39.9168 | |
STERRA ES | 205 | 4.90 | 1499 | 33.6798 | |
合众新能源汽车股份有限公司 | 哪吒 L | 210 | 5.80 | 1499 | 39.9 |
相关文章
- 奇瑞高阶智驾、智舱大模型至 2025 年底落地 15 款车型
- 睿蓝 7 财富版上市:0.238Cd 风阻系数、60s 换电,11.57
- 长城汽车再提常压油箱:反馈问题后装配该油箱的新车已停
- 赛力斯:骨干团队增持公司股份计划实施完成,金额合计 1.8
- 极氪汽车累计交付突破 35 万台:用时 35 个月,“创纯电新
- 纯电 MINI 开启限时优惠:对老车主现金保价,售价 14.88
- 小鹏 P7+ 完成量产实际爬坡,首批量产车在广州生产基地
- 铃木国内首款复古踏板车 US125 上市:124cc 排量,10180
- 央媒点名“充电桩靠低额电价高额服务费收割用户”
- 东风奕派 eπ008 汽车获 OTA 升级:新增高速 NOA 领航辅