乘联分会:初步统计 9 月乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%
最新 10 月 10 日消息,据乘联分会今日披露,初步统计 9 月 1-30 日乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%,环比增长 8%,今年以来累计零售 1,552.9 万辆,同比增长 2%。
9 月 1-30 日,全国乘用车厂商批发 246.9 万辆,同比增长 1%,环比增长 15%,今年以来累计批发 1,840.9 万辆,同比增长 3%。
初步统计 9 月 1-30 日新能源车市场零售 112 万辆,同比增长 51%,环比增长 9%,今年以来累计零售 712.9 万辆,同比增长 37%。
9 月 1-30 日,全国乘用车厂商新能源批发 122.7 万辆,同比增长 48%,环比增长 17%,今年以来累计批发 790.7 万辆,同比增长 34%。
最新附 9 月各周零售数据如下:
9 月第一周乘用车市场日均零售 4.8 万辆,同比去年 9 月同期增长 10%,较上月同期增长 5%。
9 月第二周乘用车市场日均零售 6.3 万辆,同比去年 9 月同期增长 26%,较上月同期增长 18%。
9 月第三周乘用车市场日均零售 5.9 万辆,同比去年 9 月同期下降 3%,较上月同期增长 6%。
9 月第四周乘用车市场日均零售 10.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 8%,较上月同期增长 20%。
9 月各周批发数据如下:
9 月第一周乘用车厂商批发日均 4.6 万辆,同比去年 9 月同期增长 1%,环比上月同期增长 41%。
9 月第二周乘用车厂商批发日均 7.1 万辆,同比去年 9 月同期增长 17%,环比上月同期增长 49%。
9 月第三周乘用车厂商批发日均 7.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 2%,环比上月同期增长 12%。
9 月第四周乘用车厂商批发日均 13.7 万辆,同比去年 9 月同期下降 4%,环比上月同期增长 12%。
相关文章
- 斯柯达电动概念赛车 Enyaq RS Race 登场:340 马力、最
- 本田中国 9 月终端汽车销量 62586 辆,同比下滑 42.93%
- 国创中心与宁德时代合作,将联合挂牌车规芯片测评验证合
- 日产在美召回超 2.3 万辆 Leaf 电动汽车:快充时存起火
- 首辆警用特斯拉 Cybertruck 美国上路,13.2 万美元购置
- 雷克萨斯新 LX 全球首发,首次搭载混合动力系统
- 小鹏 P7 + 发布:定位 AI 智驾掀背轿跑,11 月上旬上市交
- 上汽集团 9 月终端交付 40.6 万辆汽车,环比增长 8.3%
- 宝马集团第三季度全球交付汽车 54.09 万辆,同比下降 13
- 上汽奥迪 A5L 谍照曝光:保险杠放置两颗激光雷达,与华为