乘联分会:初步统计 9 月乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%
最新 10 月 10 日消息,据乘联分会今日披露,初步统计 9 月 1-30 日乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%,环比增长 8%,今年以来累计零售 1,552.9 万辆,同比增长 2%。
9 月 1-30 日,全国乘用车厂商批发 246.9 万辆,同比增长 1%,环比增长 15%,今年以来累计批发 1,840.9 万辆,同比增长 3%。
初步统计 9 月 1-30 日新能源车市场零售 112 万辆,同比增长 51%,环比增长 9%,今年以来累计零售 712.9 万辆,同比增长 37%。
9 月 1-30 日,全国乘用车厂商新能源批发 122.7 万辆,同比增长 48%,环比增长 17%,今年以来累计批发 790.7 万辆,同比增长 34%。
最新附 9 月各周零售数据如下:
9 月第一周乘用车市场日均零售 4.8 万辆,同比去年 9 月同期增长 10%,较上月同期增长 5%。
9 月第二周乘用车市场日均零售 6.3 万辆,同比去年 9 月同期增长 26%,较上月同期增长 18%。
9 月第三周乘用车市场日均零售 5.9 万辆,同比去年 9 月同期下降 3%,较上月同期增长 6%。
9 月第四周乘用车市场日均零售 10.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 8%,较上月同期增长 20%。
9 月各周批发数据如下:
9 月第一周乘用车厂商批发日均 4.6 万辆,同比去年 9 月同期增长 1%,环比上月同期增长 41%。
9 月第二周乘用车厂商批发日均 7.1 万辆,同比去年 9 月同期增长 17%,环比上月同期增长 49%。
9 月第三周乘用车厂商批发日均 7.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 2%,环比上月同期增长 12%。
9 月第四周乘用车厂商批发日均 13.7 万辆,同比去年 9 月同期下降 4%,环比上月同期增长 12%。
相关文章
- 比亚迪在日本投放第四款车型“海狮 7”,对应国内海狮 0
- 软件进度拖累下一代电车,消息称奔驰 MB.OS 多研发项目
- 一汽-大众未来 20 个月内将推 19 款新车,明年推全新增
- 连续 22 年位居中国品牌乘用车出口第一,奇瑞确认今年 I
- 奔驰回应“新 CLA 采用吉利发动机”:不属实,但发动机零
- 梅赛德斯-奔驰 2024 年全球销量下降 3%,中国市场降幅最
- 极越计划下周启动用户定金退款工作
- 江铃易至 EV3 PLUS 掀背车将于 1 月 13 日上市,现款青
- 2025 款捷途 X70 PLUS 冠军版 SUV 上市:搭 1.5T 发动机
- 雷军:如果特别着急等不了小米 YU7,特斯拉 Model Y 也不