交通运输部:10 月 3 日全社会跨区域人员流动量超 2.8 亿人次,同比增长 4.3%
最新 10 月 4 日消息,据交通运输部,2024 年 10 月 3 日(国庆假期第 3 日),全社会跨区域人员流动量 28330 万人次,环比下降 0.1%,比 2023 年同期增长 4.3%,比 2019 年同期增长 17.2%。
最新附各渠道流动量数据如下:
铁路客运量 2144.8 万人次,环比增长 24.1%,比 2023 年同期增长 6.7%,比 2019 年同期增长 25.2%。
公路人员流动量 30634 万人次,环比增长 50.6%,比 2023 年同期增长 0.3%,比 2019 年同期增长 33.8%:
高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 26608 万人次,环比增长 59.2%,比 2023 年同期增长 0.1%,比 2019 年同期增长 68.4%
公路营业性客运量 4026 万人次,环比增长 10.7%,比 2023 年同期增长 1.7%,比 2019 年同期下降 43.3%
水路客运量 109.7 万人次,环比增长 68.5%,比 2023 年同期增长 49.7%,比 2019 年同期下降 31.6%。
民航客运量 238.4 万人次,环比增长 1.7%,比 2023 年同期增长 11.6%,比 2019 年同期增长 37.8%。
2024 年国庆期间相关数据如下:
2024 年 10 月 1 日,全社会跨区域人员流动量 33126.8 万人次,环比增长 48.1%,比 2023 年同期增长 0.9%,比 2019 年同期增长 32.8%
2024 年 10 月 2 日,全社会跨区域人员流动量 28366.8 万人次,环比下降 14.4%,比 2023 年同期增长 4.1%,比 2019 年同期增长 15%